
Besoldung
Die Besoldung und Einstufung der Oberbürgermeisterin und der Beigeordneten ist in der Landesverordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (LKomBesVO) festgelegt.
Die Oberbürgermeisterin ist in der Besoldungsgruppe B 5 eingestuft. Dies entspricht nach der Landesbesoldungsordnung einem Grundgehalt von 9.318,19 € (seit 01.01.2020), 9.504,55 € (seit 01.07.2020).
Außerdem erhalten die Oberbürgermeister und die Beigeordneten eine Dienstaufwandsentschädigung. Diese ist ebenfalls in der LKomBesVO festgelegt. Die Oberbürgermeisterin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung i. H. v. 306,78 €.
Sonstige Einkünfte
Vergütungen für Nebentätigkeiten/Vereinsmitgliedschaften
Tätigkeit | Vergütung/ Aufwandsentschädigung | Sitzungsgeld |
Mitglied im Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz | 3.000,00 Euro | 150,00 Euro |
Mitglied im Kuratorium der Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V., Bonn | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Vorstand der Johann-Joachim-Becher-Stiftung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Vorstand der Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Förderverein Kindernotarztwagen e.V. | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied in der AWO Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Kinderschutzbund | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Stadtteilverein West und Süd | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Verein zur Förderung der beruflichen Bildung e.V. Speyer (VfBB) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im SKG (Speyerer Karnevalsgesellschaft) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im SGK (Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im IBF (Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde e.V.) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stellvertretende Vorsitzende in der Stiftung für Behinderte (SfB) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Tierschutzverein | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitgliedschaft SPD | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitgliedschaft im Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Verkehrsverein | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Kunstverein | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hauptamt
Im Kalenderjahr 2020 wurden folgende Tätigkeiten ausgeübt, die dem Hauptamt der Oberbürgermeisterin zuzurechnen sind:
Tätigkeit | Vergütung/ Aufwandsentschädigung | Sitzungsgeld |
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gewo GmbH | 0,00 Euro | 270,00 Euro |
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtwerke GmbH | 0,00 Euro | 1.140,00 Euro |
Aufsichtsratsmitglied der WES mbH | 0,00 Euro | 76,00 Euro |
Mitglied im Verwaltungrat des VRN | 0,00 Euro | 200,00 Euro |
Mitglied der Stiftung Historisches Museum der Pfalz | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stellvertretende Vorsitzende bei der Stiftung "Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht" | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Vorsitzende der Stiftung der Stadt Speyer für Kunst und Kultur | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Vorstand der Stiftung Historischer Verein der Pfalz e.V. | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Vorsitzende des Vorstandes der Martha-Eugenie-Purrmann-Stiftung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Vorsitzende der Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stiftungsvorstand der Waisenhausstiftung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied der Verbandversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar | 0,00 Euro | 60,00 Euro |
Mitglied der Informationskommission zum Kernkraftwerk Philippsburg | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Ordentliches Mitglied der Mitgliederversammlung der VKA | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Kuratorium Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Stiftungsrat der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Vorsitzende im Stiftungskuratorium Kulturstiftung Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied des Präsidiums der Ruländer Akademie 1982 e.V. | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Jagdvorsteherin im Stadtkreis Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stiftungsvorstand der Bürgerhospitalsstiftung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stiftungsvorstand der Kolbstiftung der Stadt Speyer | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Stiftungsvorstand der Stiftung der Stadt Speyer für Bildung und Sport | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Für Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Hauptamt stehen, besteht ein Annahmeverbot. Die Sitzungsgelder werden direkt auf dem Konto der Stadt Speyer verbucht.
Einkünfte aus öffentlichen Ehrenämtern
Tätigkeit | Vergütung/ Aufwandsentschädigung | Sitzungsgeld |
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates "Sparkasse Vorderpfalz" | 200,00 Euro | 200,00 Euro |
Stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbandes "Sparkasse Vorderpfalz" | 0,00 Euro | 320,00 Euro |
Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz | 7.644,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied im Kreditausschuss | 0,00 Euro | 400,00 Euro |
Mitglied im Kommunalen Rat | 0,00 Euro | 76,68 Euro |
Mitglied im Vorstand des Städtetages Rheinland-Pfalz | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mitglied des Vorstands des Vereins Sportregion Rhein-Neckar | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
davon unterliegen nicht der Abführung | 7.844,00 Euro | 996,68 Euro |
Aufwandsentschädigungen für öffentliche Ehrenämter i. S. d. § 2 NebVO sind nicht abführungspflichtig. Alle abführungspflichtigen Einkünfte sowie alle Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder wurden direkt an die Stadtkasse abgeführt bzw. dort verbucht.
Wichtiger Hinweis: Alle hier getätigten Angaben unterliegen aktuell noch der Prüfung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Rücksprache mit den beteiligten Gremien und Verbänden. Korrekturen sind daher vorbehalten.